Mehrere aktuelle Projekte zu Navier-Stokes-Modellen und Lattice-Boltzmann-Methoden konnten durch die Verwendung von CUDA-fähigen Grafikprozessoren signifikante Beschleunigungen erzielen. Die Forschungsarbeit in dieser Richtung wird im Folgenden umrissen. Auf die Grafiken folgenden Links zu Fachartikeln. Auch die Möglichkeiten der Verwendung von Grafikprozessoren für Wetter- und Ozeanmodelle werden untersucht.
![]() |
![]() |
| Inkompressible Navier-Stokes-Gleichungen Thibault und Senocak |
Lattice-Boltzmann-Methode Tolke und Krafczyk |
Wichtige ISVs und Anwendungen mit CUDA für CFD
| ISV/Anwendung | Unterstützte Funktionen | Typische Beschleunigung* | Veröffentlichung |
| Altair AcuSolve | Löser für lineare Gleichungssysteme | 2x | Veröffentlicht, v1.8a |
| Autodesk Moldflow | Löser für lineare Gleichungssysteme | 1.5x | Veröffentlicht, v2012 |
| FluiDyna Culises for OpenFOAM | Löser für lineare Gleichungssysteme | 3x Solver | Veröffentlicht, v1.2 |
| Prometech Particleworks | MPS, Partikel-CFD | 4x-9x | Veröffentlicht, v2.5 |
| Turbostream Ltd. | Expliziter Löser für kompressible Flüssigkeiten für mehrere Grafikprozessoren | 19x | Veröffentlicht, v2.0 |
| Vratis SpeedIT eXtreme for OpenFOAM | Löser für lineare Gleichungssysteme | 6x Solver | Veröffentlicht, v1.2 |
| FluiDyna LBultra | Lattice-Boltzmann | 20x | Veröffentlicht, v2.0 |
| Vratis ARAEL | Löser für lineare Gleichungssysteme | 3x Solver | Veröffentlicht, v1.0 |
| ANSYS CFD (FLUENT) | Übertragungsmodell für Strahlungshitze | 10x | In der Entwicklungsphase, v14.0 |
| ESI CFD-ACE+ | Löser für lineare Gleichungssysteme für mehrere Grafikprozessoren | 2x | In der Entwicklungsphase, v2012 |
| Metacomp CFD++ | Löser für lineare Gleichungssysteme | In development | In der Entwicklungsphase, v12 |
| S3D(Sandia NL) | Chemie-Kernel | 5x | In der Entwicklungsphase |
| SD++ (Stanford-Jameson) | Explizit-Solver | 16x | In der Entwicklungsphase |
| FEFLO (GMU-Lohner) | Explizit-Solver | 2x – 10x | In der Entwicklungsphase |
* Zu erwartende Beschleunigung im Vergleich zu einem Quad-Core x64 CPU-basierten System. Beschleunigung gemäß internen Tests bei NVIDIA oder gemäß Herstellerdokumentation zur Anwendung.