| Grafikprozessor-Engine | ||
| CUDA Recheneinheiten | Max. 16 | |
| Speicher | ||
| Standard Speicherkonfigurationen | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Speicherbandbreite | Bis 64 Bit | |
| Unterstützte Merkmale | ||
| Hardwarebeschleunigung der Videodekodierung* | SD & HD | |
| NVIDIA® CUDA™ Technologie | ||
| Zertifiziert für Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | Bis 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Audio | HDA | |
| Unterstützte Anzeigeoptionen | ||
| Maximale digitale Auflösung | 2560x1600 | |
| Maximale VGA-Auflösung | 2048x1536 | |
| Netbook-unterstützte Ausgabeanschlüsse | HDMI | |
| Desktop-unterstützte Ausgabeanschlüsse | Dual-Link DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Multidisplayfähig | ||
| HDCP* | ||
*
- Nur in Verbindung mit unterstützter Videosoftware. Funktionen können bei unterschiedlichen Produkten abweichen. |
||
First Generation ION | ||
| NVIDIA® ION™ Grafikprozessor | NVIDIA® ION-LE Grafikprozessor | |
| Betriebssystem | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Speicherschnittstelle | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 | X | |
| Grafikrecheneinheiten | 16 | Bis 16 |
| Core-/Shader-Taktfrequenz | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Textur-Füllrate | 3.6 Mrd. Pixel/Sek | 3.6 Mrd. Pixel/Sek |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Max. HPDR-Technologie (High Precision High Dynamic Range) | 128-bit | 128-bit |
| Max. analoge Auflösung | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Max. digitale Auflösung | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | mit voller HD-Dekodierung (1080i/p) |
mit voller HD-Dekodierung (1080i/p) |
| Display | HDMI, dual-link DVI, DP, oder VGA (2 beliebig kombinierbar) |
HDMI, dual-link DVI, DP, oder VGA (2 beliebig kombinierbar) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| SATA-Laufwerke | 6 | 6 |
| SATA-Übertragungsrate | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Netzwerke | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| USB-Anschlüsse | 12 / 2C | 12 / 2C |
| PCI-Steckplätze | 5 | 5 |
| Audio | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |