Nur die unten aufgeführten Systeme wurden für den Betrieb mit der jeweiligen SLI Technologie getestet und zertifiziert. Die SLI-Zertifizierung von Quadro Fermi-basierten Workstations wird derzeit durchgeführt.
| System-anbieter | Systemmodell | NVIDIA SLI¹-Mosaic-Technologie | SLI Frame Rendering¹ | SLI FSAA¹ | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 Wird unter Windows XP 32/64 und Windows Vista 32/64 unterstützt.