NVIDIA nForce 590 SLI Motherboard
| NVIDIA nForce 590 SLI Motherboard | |
| Segment | Enthusiast |
| Chipsatz | nForce 590 SLI Medienprozessor |
| Socket | AMD Socket AM2 |
| CPU | Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
| Graphik | |
| NVIDIA® SLI™ Technologie | ![]() 2 x 16 |
| Speicher | |
| SLI-Ready Memory (MHz) mit EPP | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 Memory (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 |
| Gigabit Ethernet - Verbindungen | 2 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (Rückseite/onboard) | 6/4 |
| Steckplätze | |
| PCIe x16 Steckplätze | 2 |
| PCIe x1 Steckplätze | 1 |
| PCI-Steckplätze | 2 |
| Storage | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ Speichertechnologie | ![]() |
| Netzwerk | |
| NVIDIA FirstPacket™ Technologie | ![]() |
| NVIDIA DualNet® Technologie | ![]() |
| Teaming | ![]() |
| TCP/IP-Beschleunigung | ![]() |
| Performance-Tool | |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |
| *NVIDIA® SLI™ Technologie | ![]() |