NVIDIA nForce 680i LT SLI Motherboard
| NVIDIA nForce 680i SLI LT Motherboard | |
| Segment | Extreme Gamer |
| Chipsatz | nForce 680i LT SLI MCP |
| Socket | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (dual and quad core) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333 MHz |
| Graphik | |
| NVIDIA® SLI™ Technologie | ![]() 2 x 16 |
| Third PCIe Graphics Expansion slot | ![]() |
| Speicher | |
| SLI-Ready Memory (MHz) mit EPP | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 Memory (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| Gigabit Ethernet - Verbindungen | 1 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (Rückseite/onboard) | 4/4 |
| Steckplätze | |
| PCIe x16 Steckplätze | 2 |
| PCIe x1 Steckplätze | 2 |
| PCI-Steckplätze | 2 |
| Storage | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ Speichertechnologie | ![]() |
| Netzwerk | |
| NVIDIA FirstPacket™ Technologie | ![]() |
| NVIDIA DualNet® Technologie | ![]() |
| Teaming | ![]() |
| TCP/IP-Beschleunigung | ![]() |
| Performance-Tool | |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |