
Realität neu definiert – mit NVIDIA® SLI™-Ready GeForce® 8800 Grafikprozessoren. Die weltweit ersten Produkte mit DirectX® 10 und Einheitlicher Shader-Architektur sorgen für ein unglaublich realistisches Gaming-Erlebnis. Das heißt: Spielen in Rekordgeschwindigkeit. Game-Maps mit verblüffend realistischen HDR-Effekten für Lichtstimmungen zu jeder Tageszeit - fast echter als im wahren Leben. Und dazu 16faches Vollbild-Antialiasing: Gamer-Glück statt Gamer-Frust!
Verfügbare Modelle: GeForce 8800 Ultra, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 GT und GeForce 8800 GS
Das Warten hat sich gelohnt. Spitzenleistung. Hammerpreis.
GeForce 8800 GT Grafikprozessoren - die ideale Kombination von Power, Performance und Preis, auf die alle Gamer gewartet haben.
GeForce 8800 GT Grafikprozessoren - die ideale Kombination von Power, Performance und Preis, auf die alle Gamer gewartet haben.
| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GS | |
| Stream-Prozessoren | 128 | 128 | 96 | 112 | 96 |
| Core-Taktfrequenz (MHz) | 612 | 575 | 500 | 600 | 550 |
| Shader-Taktfrequenz (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1500 | 1375 |
| Speicher-Taktfrequenz (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Speicher | 768MB | 768MB | 640MB oder 320MB | 512MB | 384MB |
| Speicherschnittstelle | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 192-bit |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 103.7 | 86.4 | 64 | 57.6 | 38.4 |
| Textur-Füllrate (Mrd. Pixel/Sek.) | 39.2 | 36.8 | 24 | 33.6 | 26.4 |
