| NVIDIA nForce 680a SLI | |
| Segment | Multimediafans |
| Hauptprozessor | AMD Athlon 64 FX Socket L1/1207 only |
| * NVIDIA LinkBoost™ Technologie | ![]() |
| NVIDIA SLI™ Technologie | ![]() 2 x16, 2 x8 |
| Anzahl PCI Express | |
# Lanes |
56 lanes |
# Anzahl Links |
12 links |
Konfiguration |
16, 16, 8, 8, 8 x1 |
| Unterstützte Grafikkarten | Bis 4 |
| SATA-Laufwerke | 12 |
| PATA-Laufwerke | 4 |
| SATA-Übertragungsrate | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5, JBOD |
| NVIDIA MediaShield™ Speichertechnologie | ![]() |
| Natives Gigabit Ethernet – Verbindungen | 4 |
| NVIDIA FirstPacket™ Technologie | ![]() |
| NVIDIA DualNet® Technologie | ![]() |
Teaming |
![]() |
TCP/IP-Beschleunigung |
![]() |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |
| USB-Anschlüsse | 20 |
| PCI-Steckplätze | 10 |
| Audio | HDA 7.1(Azalia) |
*
Hinweis: Die neuen NVIDIA nForce® 680a SLI Mainboards sind nicht mit NVIDIA LinkBoost™ Technologie ausgestattet.
Genaue Infos zu den unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Mainboard-Hersteller